项目概况 滇西应用技术大学乡村振兴学院专业实验室建设项目招标项目的潜在供应商应在“政采云”平台 (http://www.zcygov.cn)获取招标文件,并于2024年9月11日09点30分(北京时间)前递交投标文件。 |
一、项目基本情况
项目编号:YNTTCG20240212
项目名称:滇西应用技术大学乡村振兴学院专业实验室建设项目
预算金额:484.00万元;a标段:1451050.00元,b标段:1099070.00元,c标段:1263070.OO元 ,d标段:1026810.00元。
最高限价:484.00万元;a标段:1451050.00元,b标段:1099070.00元,c标段:1263070.OO元 ,d标段:1026810.00元。
采购方式:公开招标
采购需求:4个标段,具体参数采购内容详见第五章
a标段:实验教学楼实验室台面设备清单
序号 | 名称 | 规格(mm) | 备注 | 数量 | 单位 |
植物生理学实验室 |
|
|
| ||
1 | 单面实验台 | 4500*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面 | 1 | 个 |
2 | 中央实验台 | 4350*1500*800 | 钢木结构,20mm厚陶瓷板台面,带一套水槽水龙头,带塑玻试剂架,带滴水架,带洗眼器 | 4 | 个 |
3 | 耐酸碱试剂柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 3 | 个 |
4 | 耐酸碱器皿柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 4 | 个 |
5 | 讲台 | 1800*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带键盘架及电脑主机柜柜体 | 1 | 个 |
农业资源与环境实验室、准备室1 |
|
|
| ||
1 | 单面实验台 | 3000*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面 | 2 | 个 |
1 | 单面实验台 | 3100*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面 | 2 | 个 |
2 | 单面实验台 | 3600*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面 | 2 | 个 |
3 | 单面洗涤台 | 900*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带一套水槽水龙头 | 2 | 个 |
4 | 中央实验台 | 4350*1500*800 | 钢木结构,20mm厚陶瓷板台面,带一套水槽水龙头,带塑玻试剂架,带滴水架,带洗眼器 | 4 | 台 |
5 | 耐酸碱试剂柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 6 | 个 |
6 | 耐酸碱器皿柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 4 | 个 |
7 | 讲台 | 1800*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带键盘架及电脑主机柜柜体 | 1 | 台 |
8 | 吊柜 | 6000*300*600 | 板式结构,带一层层板 | 1 | 个 |
生物化学实验室、准备室2 |
|
|
| ||
1 | 单面实验台 | 3000*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面 | 5 | 个 |
2 | 单面洗涤台 | 900*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带一套水槽水龙头 | 1 | 个 |
3 | 单面洗涤台 | 1800*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带一套水槽水龙头 | 1 | 个 |
4 | 中央实验台 | 4350*1500*800 | 钢木结构,20mm厚陶瓷板台面,带一套水槽水龙头,带塑玻试剂架,带滴水架,带洗眼器 | 4 | 台 |
5 | 耐酸碱试剂柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 6 | 个 |
6 | 耐酸碱器皿柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 4 | 个 |
7 | 耐酸碱通风柜 | 1500*950*2350 | PP结构,25mm一体成型陶瓷台面,5mm陶瓷纤维内衬板,通风柜配遥控水阀水嘴,配4个多功能插座 | 3 | 台 |
8 | 讲台 | 1800*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带键盘架及电脑主机柜柜体 | 1 | 台 |
9 | 吊柜 | 6000*300*600 | 板式结构,带一层层板 | 1 | 个 |
遗传学实验室 |
|
|
| ||
1 | 单面实验台 | 1800*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面 | 1 | 个 |
2 | 单面洗涤台 | 1100*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带一套水槽水龙头 | 1 | 个 |
3 | 中央实验台 | 3750*1500*800 | 钢木结构,20mm厚陶瓷板台面,带一套水槽水龙头,不带试剂架 | 4 | 台 |
4 | 超净台 | 1478*760*1934 | 全钢结构,304不锈钢层板,垂直层流 | 4 | 台 |
5 | 讲台 | 1800*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带键盘架及电脑主机柜柜体 | 1 | 台 |
土壤晾干室 |
|
|
| ||
1 | 单面实验台 | 4500*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面 | 1 | 个 |
2 | 单面洗涤台 | 900*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带一套水槽水龙头 | 1 | 个 |
物理化学实验室 |
|
|
| ||
1 | 耐酸碱试剂柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 7 | 个 |
2 | 耐酸碱器皿柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 4 | 个 |
3 | 讲台 | 1800*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带键盘架及电脑主机柜柜体 | 1 | 台 |
4 | 耐酸碱通风柜 | 1500*950*2350 | PP结构,25mm一体成型陶瓷台面,5mm陶瓷纤维内衬板,通风柜配遥控水阀水嘴,配4个多功能插座 | 1 | 台 |
微生物学准备室 |
|
|
| ||
1 | 单面实验台 | 3600*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面 | 1 | 个 |
2 | 单面洗涤台 | 1100*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带一套水槽水龙头 | 1 | 个 |
微生物学实验室 |
|
|
| ||
1 | 耐酸碱试剂柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 7 | 个 |
2 | 耐酸碱器皿柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 4 | 个 |
3 | 讲台 | 1800*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带键盘架及电脑主机柜柜体 | 1 | 台 |
4 | 耐酸碱通风柜 | 1500*950*2350 | PP结构,25mm一体成型陶瓷台面,5mm陶瓷纤维内衬板,通风柜配遥控水阀水嘴,配4个多功能插座 | 3 | 台 |
耗材存放室 |
|
|
| ||
1 | 存储架 | 1200*600*1800 | 钢木结构,上下两层 | 17 | 个 |
试剂室 |
|
|
| ||
1 | 耐酸碱排风试剂柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 15 | 个 |
2 | 耐酸碱试剂柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 14 | 个 |
有机化学实验、准备室 |
|
|
| ||
1 | 讲台 | 1800*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带键盘架及电脑主机柜柜体 | 1 | 台 |
2 | 耐酸碱试剂柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 9 | 个 |
3 | 耐酸碱器皿柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 2 | 个 |
4 | 耐酸碱通风柜 | 1500*950*2350 | PP结构,25mm一体成型陶瓷台面,5mm陶瓷纤维内衬板,通风柜配遥控水阀水嘴,配4个多功能插座 | 3 | 台 |
无机化学实验、准备室 |
|
|
| ||
1 | 讲台 | 1800*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带键盘架及电脑主机柜柜体 | 1 | 台 |
2 | 耐酸碱试剂柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 7 | 个 |
3 | 耐酸碱器皿柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 2 | 个 |
4 | 耐酸碱通风柜 | 1500*950*2350 | PP结构,25mm一体成型陶瓷台面,5mm陶瓷纤维内衬板,通风柜配遥控水阀水嘴,配4个多功能插座 | 3 | 台 |
器材室 |
|
|
| ||
1 | 单面洗涤台 | 900*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带一套水槽水龙头 | 1 | 个 |
有机化学实验室1 |
|
|
| ||
1 | 单面实验台 | 3100*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面 | 2 | 个 |
2 | 单面实验台 | 1800*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面 | 1 | 个 |
3 | 单面洗涤台 | 900*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带一套水槽水龙头 | 1 | 个 |
4 | 中央实验台 | 4050*1500*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带一套水槽水龙头,带单层塑玻试剂架,带洗眼器,带滴水架 | 3 | 个 |
5 | 中央集气罩 | 3000*1500*1550 | 全PP材质,双侧移门 | 3 | 组 |
6 | 耐酸碱通风柜 | 1500*950*2350 | PP结构,25mm一体成型陶瓷台面,5mm陶瓷纤维内衬板,通风柜配遥控水阀水嘴,配4个多功能插座 | 4 | 台 |
7 | 耐酸碱试剂柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 3 | 个 |
8 | 耐酸碱器皿柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 2 | 个 |
9 | 无管道净气型药品柜 | 900*550*1960 | PP材质,双开门,柜门内嵌有机玻璃,无管道净气型 | 2 | 个 |
植物学实验室 |
|
|
| ||
1 | 单面洗涤台 | 900*750*800 | 钢木材质,20mm厚陶瓷板台面,带一套水槽水龙头 | 1 | 个 |
2 | 耐酸碱器皿柜 | 900*450*1800 | PP材质,上下双开门,柜门内嵌有机玻璃 | 2 | 个 |
3 | 中央实验台 | 1500*1500 | 钢木材质,12.7mm实芯理化板台面(同利旧台面颜色一致) | 4 | 个 |
其它 |
|
|
|
| |
1 | 实验凳 | 凳面直径300mm | 玻璃钢材质,气压升降,带搁脚圆盘 | 196 | 个 |
2 | 紧急冲淋洗眼器 | 落地式 | 304不锈钢烤漆材质 | 3 | 个 |
3 | 应急器材柜 | 900*450*1800 | 含泄漏吸附用品、急救箱等,内 置安全防护用品:防护手套 2 副、口罩 2 盒,吸附枕、吸附棉条、吸附垫 | 2 | 个 |
备注:以下为利旧实验台柜搬迁,含在上述台柜中清单中,作为整体,不单独计价 1、利旧实验台拆、搬、装,总计230米;2、试剂架拆、搬、装,总计48米;水槽水龙头共计52套; 3、1750*850*2350铝木通风柜3个,1500*850*2350全钢通风柜2个;4、900*450*1800铝木药品柜33个、900*400*1600毒品柜1个、900*600*1800净化柜1个、1500*800*2000全钢储存架8个 5、900*600*800天平台8个 利旧实验台拆除、搬运、安装,含损坏铰链更换、水槽水龙头上下水连接、插座拆装连接
|
b、c、d标段实验室仪器设备清单
序号 | 标段 | 实验室 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 合计 |
1 | b | 生物化学实验室 | PCR仪 | 4 | 台 |
|
2 | b | 生物化学实验室 | 精米机 | 1 | 台 |
|
3 | b | 生物化学实验室 | 全自动温湿度记录仪 | 1 | 台 |
|
4 | b | 生物化学实验室 | 多功能酶标仪 | 1 | 台 |
|
5 | b | 生物化学实验室 | 高速冷冻离心机 | 2 | 台 |
|
6 | b | 生物化学实验室 | 生物样品低温快速制备离心系统 | 1 | 套 |
|
7 | b | 生物化学实验室 | 生物安全柜 | 2 | 台 |
|
8 | b | 生物化学实验室 | 超低温冷冻储存箱 | 1 | 台 |
|
9 | b | 生物化学实验室 | 医用冷藏箱 | 2 | 台 |
|
10 | b | 生物化学实验室 | 超声波细胞粉碎机 | 1 | 套 |
|
11 | b | 生物化学实验室 | 高压灭菌锅 | 2 | 台 |
|
12 | b | 生物化学实验室 | 电泳仪 | 8 | 套 | |
13 | b | 生物化学实验室 | 移液器 | 18 | 套 |
|
14 | b | 生物化学实验室 | 混匀仪 | 6 | 台 |
|
15 | b | 生物化学实验室 | 离心机 | 2 | 台 |
|
16 | b | 生物化学实验室 | 水浴箱 | 4 | 台 |
|
17 | b | 生物化学实验室 | 鼓风干燥箱 | 2 | 台 |
|
18 | b | 生物化学实验室 | pH计 | 4 | 台 |
|
19 | b | 生物化学实验室 | 制冰机 | 1 | 台 |
|
20 | b | 生物化学实验室 | 脱色摇床 | 4 | 台 |
|
21 | b | 生物化学实验室 | 恒温恒湿箱 | 1 | 台 |
|
22 | b | 生物化学实验室 | 液氮罐 | 1 | 个 |
|
23 | b | 生物化学实验室 | 双层恒温摇床 | 1 | 台 |
|
24 | b | 生物化学实验室 | 纯水机 | 1 | 台 |
|
25 | b | 生物化学实验室 | 超声波清洗仪 | 2 | 台 |
|
26 | b | 生物化学实验室 | 加热板 | 2 | 台 |
|
小计(元) | 1099070 | |||||
27 | c | 农业资源与环境实验室 | 化学真空系统 | 1 | 套 |
|
28 | c | 农业资源与环境实验室 | 旋转蒸发仪 | 1 | 套 |
|
29 | c | 农业资源与环境实验室 | 磁力搅拌低温槽 | 1 | 套 |
|
30 | c | 农业资源与环境实验室 | 高效液相色谱仪 | 1 | 套 |
|
31 | c | 农业资源与环境实验室 | 油浴锅 | 2 | 台 |
|
32 | c | 农业资源与环境实验室 | 鼓风干燥箱 | 2 | 台 |
|
33 | c | 农业资源与环境实验室 | 智能消解仪56孔 | 1 | 台 |
|
34 | c | 农业资源与环境实验室 | 纯水机 | 1 | 台 |
|
35 | c | 农业资源与环境实验室 | 微型反应釜 | 1 | 台 |
|
36 | c | 农业资源与环境实验室 | 磁力搅拌器 | 4 | 台 |
|
37 | c | 农业资源与环境实验室 | 气相色谱 | 1 | 台 |
|
38 | c | 农业资源与环境实验室 | 近红外分析仪 | 1 | 台 |
|
小计(元) | 1263070 | |||||
39 | d | 植物生理学实验室 | Spad叶绿素仪 | 1 | 台 |
|
40 | d | 植物生理学实验室 | 阿贝折射仪 | 16 | 台 |
|
41 | d | 植物生理学实验室 | 恒温恒湿培养箱 | 2 | 台 |
|
42 | d | 植物生理学实验室 | 循环水真空泵 | 8 | 台 |
|
43 | d | 植物生理学实验室 | 电导率仪 | 16 | 台 |
|
44 | d | 植物生理学实验室 | 离心机 | 1 | 台 |
|
45 | d | 植物生理学实验室 | 鼓风干燥箱 | 2 | 台 |
|
46 | d | 植物生理学实验室 | 紫外分光光度计 | 5 | 台 |
|
47 | d | 植物生理学实验室 | 土壤养分速测仪 | 1 | 个 |
|
48 | d | 植物生理学实验室 | 抗倒伏测定仪 | 1 | 个 |
|
49 | d | 植物生理学实验室 | 植物蒸腾速率/导度测定仪 | 1 | 个 |
|
50 | d | 植物生理学实验室 | 瓶口分液器 | 4 | 个 |
|
51 | d | 植物生理学实验室 | 瓶口分液器 | 2 | 个 |
|
52 | d | 植物生理学实验室 | 匀浆器 | 1 | 台 |
|
53 | d | 植物生理学实验室 | 恒温真空干燥箱 | 1 | 台 |
|
54 | d | 植物生理学实验室 | 根系扫描仪 | 1 | 台 |
|
55 | d | 植物生理学实验室 | 隔水式电热恒温培养箱 | 2 | 台 |
|
56 | d | 遗传学实验室 | 显微镜 | 16 | 台 |
|
57 | d | 遗传学实验室 | 显微镜 | 1 | 台 |
|
58 | d | 遗传学实验室 | 鼓风干燥箱 | 2 | 台 |
|
59 | d | 遗传学实验室 | 解剖镜 | 16 | 台 |
|
60 | d | 遗传学实验室 | 解剖镜 | 2 | 台 |
|
61 | d | 遗传学实验室 | 高速冷冻离心机 | 2 | 台 |
|
62 | d | 遗传学实验室 | 水浴箱 | 2 | 台 |
|
63 | d | 遗传学实验室 | 移液器 | 18 | 支 |
|
64 | d | 遗传学实验室 | 多用途水平电泳仪 | 8 | 台 |
|
65 | d | 植物生理学、农业资源与环境等 | 冰箱,230-300L | 4 | 台 |
|
66 | d | 微生物实验室 | 显微镜 | 16 | 台 | |
67 | d | 微生物实验室 | 鼓风干燥箱 | 2 | 台 |
|
68 | d | 微生物实验室 | 高压蒸汽灭菌器 | 1 | 台 |
|
69 | d | 微生物实验室 | 水浴箱 | 2 | 台 |
|
70 | d | 微生物实验室 | 离心机 | 1 | 台 |
|
小计(元) | 1026810 | |||||
合计 | 叁佰叁拾捌万捌仟玖佰伍拾元整 | 3388950 |
注:具体采购内容详见招标公告附件及《招标文件》第五章采购要求。
供货安装期限:签订合同后60日历天完成,包括:产品供应、安装调试、培训及验收移交使用。
本项目不接受联合体投标。
二、供应商的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
1.1须具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织,企业提供有效的营业执照;机关法人或事业单位法人或社会团体法人提供有效的法人证书(提供扫描件加盖电子公章);
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:
1.2.1良好的商业信誉:在“信用中国”网站没有失信被执行人记录和税收违法黑名单记录;且在中国政府采购网没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)。信用查询截止时间:本项目公告发布以后(含发布当日)至投标文件递交截止时间前(查询记录为上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿,该项由代理机构查询)。
1.2.2健全的财务会计制度:提供近三年度至今的经第三方审计的审计报告及财务报表(包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注);如成立时间不足1年,则提供成立后至今的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的书面声明函。(提供扫描件加盖电子公章);
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料(提供书面声明、承诺);
1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:
1.4.1投标人须提供缴税所属时间在在本项目投标文件提交截止时间前近半年任意3个月的税务局税收通用缴款书或银行电子缴税(费)凭证或税务局出具纳税情况的相关证明及明细,依法免税的,应提供依法免税的相关证明文件;成立时间不足6个月的,提供情况说明。(投标文件内提供证明文件复印件)
1.4.2投标人须提供缴费所属时间在本项目投标文件提交截止时间前近半年任意3个月的社会保险费缴款书或银行电子缴税(费)凭证或社保管理部门出具的有效的缴款证明,依法免缴的,应提供依法免缴的相关证明文件;成立时间不足6个月的,提供情况说明。(投标文件内提供证明文件复印件)
1.5供应商参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚(提供书面声明或承诺);(查询结果以招标代理机构于开标当天查询结果为准)
1.6法律、行政法规规定的其他条件:单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动(提供书面声明、承诺或相关证明材料)。根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)相关要求,投标人应在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人记录且在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)没有政府采购严重违法失信行为记录(被禁止在一定期限内参加政府采购活动但期限届满的除外)(查询结果以招标代理机构于开标当天查询结果为准)。
1.7本项目的特定资格要求:无;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目不属于专门面向中小企业预留份额的项目,对符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2020]46号)、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业[2011]300 号)、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)和环境标志产品及节能产品相关规定的投标人,按《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条的规定,采用“价格评审优惠”的方式落实。
三、获取招标文件
时间:2024年8月 22日至2024 年8 月28 日,每天上午00:00至12:00,下午14:00至23:59(北京时间,法定节假日除外)。
地点:本项目不发放纸质招标文件,供应商可自行在“政采云”平台 (http://www.zcygov.cn)下载招标文件(操作路径:登录“政采云”平台-项目采购-获取招标文件-找到本项目-点击“申请获取招标文件”),电子投标文件制作需要基于“政采云”平台(http://www.zcygov.cn)获取的招标文件编制。
方式:1.凡有意参加投标的供应商,须在政采云平台办理数字证书(CA),CA 领链接:https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys,并在政采云绑定数字证书(CA)后在网上获取招标文件及其它采购资料,数字证书(CA)详见其办理流程。注:云南本地供应商如之前已在云南CA在线数字证书办理网进行过注册并办理过企业数字证书(CA),直接绑定即可,无需重复办理(2022年1月1日前办理的云南CA 需到云南CA办理处进行升级)。外省供应商在政采云平台办理的其他CA 可直接使用,无需重复办理。
2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目招标文件,具备参与本项目的资格。
四、投标文件提交
截止时间:2024年9月 11 日09点30分(北京时间)。
地点:供应商应按照本项目招标文件和"政采云"平台的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前上传至"政采云"平台,投标文件提交截止时间前未完成投标文件上传的,视为撤回投标文件。供应商在"政采云"平台提交电子版投标文件时,请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
注:供应商应当在招标文件要求的截止时间前,将投标文件上传至“政采云”平台。
五、开启
时间:2024年9月11日09点30分(北京时间)。
地点:“政采云”平台开标大厅。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜
1.逾期上传或者未按要求上传的投标文件,将被拒收。
2.本项目公告在《云南省政府采购网》上发布,采购人及采购代理机构对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何法律责任。
3.投诉监督电话:13888829415 13114272015
八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:滇西应用技术大学
地址:大理州海东新区海月街1号滇西应用技术大学校区内
联系方式:杨老师 0872-2198078
2.招标代理机构信息
名 称:云南通拓招标有限公司
地 址:云南省昆明市盘龙区同德昆明广场B区4幢501室
联系方式:0871-65895558 15288444843
3.项目联系方式
项目联系人:杨老师 杨思润 张学俊
电 话:0872-2198078 15288444843